simulate_trial.Rd
Simulates the cohort trial.
simulate_trial(
n_fin,
cohorts_start = 1,
composite = "or",
rr_comb1,
rr_plac1,
rr_comb2,
rr_plac2,
random_type = NULL,
random = FALSE,
correlation,
prob_comb1_rr = NULL,
prob_plac1_rr = NULL,
prob_comb2_rr = NULL,
prob_plac2_rr = NULL,
stage_data = FALSE,
cohort_random = NULL,
cohorts_max = 4,
sr_drugs_pos = 1,
sr_pats = cohorts_max * (n_fin + 3 * cohorts_max),
sr_first_pos = FALSE,
cohort_offset = 0,
sharing_type = "all",
safety_prob = 0,
cohorts_sim = Inf,
missing_prob = 0,
cohort_fixed = NULL,
accrual_type = "fixed",
accrual_param = 9,
hist_lag = 48,
analysis_times = c(0.5, 0.75, 1),
time_trend = time_trend,
...
)
Sample size per cohort at final
Number of cohorts to start the platform with
Rule for deriving the composite endpoint. By default "or", otherwise "and"
Response rates of treatment, histology endpoint 1
Response rate of the SoC, histology endpoint 1
Response rates of treatment, histology endpoint 2
Response rate of the SoC, histology endpoint 2
How should the response rates be drawn randomly? Options are:
"absolute": Specify absolute response rates that will be drawn with a certain probability
"risk_difference": Specify absolute response rates for placebo which will be drawn randomly, plus specify vectors for absolute treatment effects of mono therapies over placebo and for combo over the mono therapies.
"risk_ratio": Specify absolute response rates for placebo which will be drawn randomly, plus specify vectors for relative treatment effects of mono therapies over placebo and for combo over the mono therapies.
"odds_ratios": Specify response rate for placebo, specify odds-ratios for mono therapies (via rr_back and rr_mono) and respective probabilities. On top, specify interaction for the combination therapy via rr_comb with prob_rr_comb.
Set: odds_combo = odds_plac * or_mono1 * or_mono2 * rr_comb. If rr_comb > 1 -> synergistic, if rr_comb = 1 -> additive. If rr_comb < 1 -> antagonistic. Default is "NULL".
Should the response rates of the arms be randomly drawn from rr_exp? Default is FALSE.
Correlation between histology endpoints
If random == TRUE, what are the probabilities with which the elements of rr_comb1 should be drawn?
If random == TRUE, what are the probabilities with which the elements of rr_plac1 should be drawn?
If random == TRUE, what are the probabilities with which the elements of rr_comb2 should be drawn?
If random == TRUE, what are the probabilities with which the elements of rr_plac2 should be drawn?
Should individual stage data be passed along? Default is TRUE
If not NULL, indicates that new arms/cohorts should be randomly started. For every timestep, there is a cohort_random probability that a new cohort will be started.
Maximum number of cohorts that are allowed to be added throughout the trial
Stopping rule for successful experimental arms; Default = 1
Stopping rule for total number of patients; Default = cohorts_max * n_fin + error term based on randomization
Stopping rule for first successful cohort; if TRUE, after first cohort was found to be successful, no further cohorts will be included but cohorts will finish evaluating, unless other stopping rules reached prior. Default is FALSE.
Minimum number of time between adding new cohorts
Which backbone and placebo data should be used for arm comparisons; Default is "all". Another option is "concurrent" or "dynamic" or "cohort".
Probability for a random stopping after every patient
Maximum number of cohorts that can run simultaneously
Probability for a missing value at final (independent of treatment)
If not NULL, fixed timesteps after which a cohort will be included
Type of patient accrual; choices are "fixed", "poisson" or "exponential"
Parameter used for patient accrual
Time until histology outcome is observed
Vector of information fractions needed for first interim, second interim and final
Additive term by which response rates increase at every time step
Further arguments to be passed to decision function, such as decision making criteria
List containing: Responses and patients on experimental and control arm, total treatment successes and failures and final p-value
random <- TRUE
rr_comb1 <- 0.10
prob_comb1_rr <- 1
rr_comb2 <- 0.45
prob_comb2_rr <- 1
rr_plac1 <- 0.10
prob_plac1_rr <- 1
rr_plac2 <- 0.20
prob_plac2_rr <- 1
correlation <- 0.8
cohorts_start <- 2
cohorts_max <- 5
safety_prob <- 0
sharing_type <- "concurrent"
sr_drugs_pos <- 5
sr_first_pos <- FALSE
n_fin <- 100
stage_data <- TRUE
cohort_random <- 0.01
cohort_offset <- 0
cohorts_sim <- Inf
random_type <- "absolute"
missing_prob <- 0.2
cohort_fixed <- 5
hist_lag <- 48
analysis_times <- c(0.5, 0.75, 1)
accrual_type <- "fixed"
accrual_param <- 9
time_trend <- 0.001
composite <- "or"
# Comparison IA1
Bayes_Sup11 <- matrix(nrow = 2, ncol = 2)
Bayes_Sup11[1,] <- c(0.00, 0.95)
Bayes_Sup11[2,] <- c(0.10, 0.80)
# Comparison IA2
Bayes_Sup12 <- matrix(nrow = 2, ncol = 2)
Bayes_Sup12[1,] <- c(0.00, 0.95)
Bayes_Sup12[2,] <- c(0.10, 0.80)
# Comparison IA3
Bayes_Sup13 <- matrix(nrow = 2, ncol = 2)
Bayes_Sup13[1,] <- c(0.00, 0.95)
Bayes_Sup13[2,] <- c(0.10, 0.80)
Bayes_Sup1 <- Bayes_Sup2 <- list(list(Bayes_Sup11), list(Bayes_Sup12), list(Bayes_Sup13))
# Comparison IA1
Bayes_Fut11 <- matrix(nrow = 1, ncol = 2)
Bayes_Fut11[1,] <- c(0.00, 0.20)
# Comparison IA2
Bayes_Fut12 <- matrix(nrow = 1, ncol = 2)
Bayes_Fut12[1,] <- c(0.00, 0.30)
# Comparison IA3
Bayes_Fut13 <- matrix(nrow = 1, ncol = 2)
Bayes_Fut13[1,] <- c(NA, NA)
# Endpoint 1+2
Bayes_Fut1 <- Bayes_Fut2 <- list(list(Bayes_Fut11), list(Bayes_Fut12), list(Bayes_Fut13))
simulate_trial(
n_fin = n_fin, random_type = random_type, composite = composite,
rr_comb1 = rr_comb1, rr_comb2 = rr_comb2, rr_plac1 = rr_plac1, rr_plac2 = rr_plac2,
random = random, prob_comb1_rr = prob_comb1_rr, prob_comb2_rr = prob_comb2_rr,
prob_plac1_rr = prob_plac1_rr, prob_plac2_rr = prob_plac2_rr, correlation = correlation,
stage_data = stage_data, cohort_random = cohort_random, cohorts_max = cohorts_max,
sr_drugs_pos = sr_drugs_pos, sharing_type = sharing_type, Bayes_Fut1 = Bayes_Fut1,
safety_prob = safety_prob, Bayes_Sup1 = Bayes_Sup1, Bayes_Sup2 = Bayes_Sup2,
cohort_offset = cohort_offset, sr_first_pos = sr_first_pos, Bayes_Fut2 = Bayes_Fut2,
missing_prob = missing_prob, cohort_fixed = cohort_fixed, accrual_type = accrual_type,
accrual_param = accrual_param, hist_lag = hist_lag, analysis_times = analysis_times,
time_trend = time_trend, cohorts_start = cohorts_start, cohorts_sim = cohorts_sim
)
#> $Trial_Overview
#> $Trial_Overview$Decision
#> Cohort1 Cohort2 Cohort3 Cohort4 Cohort5
#> [1,] "GO_SUP" "GO_SUP" "GO_SUP" "CONTINUE" "GO_SUP"
#> [2,] "GO_SUP" "GO_SUP" "GO_SUP" "CONTINUE" "GO_SUP"
#> [3,] "GO_SUP" "GO_SUP" "GO_SUP" "STOP_N" "GO_SUP"
#>
#> $Trial_Overview$Start_N
#> Cohort1 Cohort2 Cohort3 Cohort4 Cohort5
#> 0 0 45 90 135
#>
#> $Trial_Overview$Start_Time
#> Cohort1 Cohort2 Cohort3 Cohort4 Cohort5
#> 0 0 5 10 15
#>
#> $Trial_Overview$RR_Comb1
#> Cohort1 Cohort2 Cohort3 Cohort4 Cohort5
#> 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100
#> [1,] 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101
#> [1,] 0.102 0.102 0.102 0.102 0.102
#> [1,] 0.103 0.103 0.103 0.103 0.103
#> [1,] 0.104 0.104 0.104 0.104 0.104
#> [1,] 0.105 0.105 0.105 0.105 0.105
#> [1,] 0.106 0.106 0.106 0.106 0.106
#> [1,] 0.107 0.107 0.107 0.107 0.107
#> [1,] 0.108 0.108 0.108 0.108 0.108
#> [1,] 0.109 0.109 0.109 0.109 0.109
#> [1,] 0.110 0.110 0.110 0.110 0.110
#> [1,] 0.111 0.111 0.111 0.111 0.111
#> [1,] 0.112 0.112 0.112 0.112 0.112
#> [1,] 0.113 0.113 0.113 0.113 0.113
#> [1,] 0.114 0.114 0.114 0.114 0.114
#> [1,] 0.115 0.115 0.115 0.115 0.115
#> [1,] 0.116 0.116 0.116 0.116 0.116
#> [1,] 0.117 0.117 0.117 0.117 0.117
#> [1,] 0.118 0.118 0.118 0.118 0.118
#> [1,] 0.119 0.119 0.119 0.119 0.119
#> [1,] 0.120 0.120 0.120 0.120 0.120
#> [1,] 0.121 0.121 0.121 0.121 0.121
#> [1,] 0.122 0.122 0.122 0.122 0.122
#> [1,] 0.123 0.123 0.123 0.123 0.123
#> [1,] 0.124 0.124 0.124 0.124 0.124
#> [1,] 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125
#> [1,] 0.126 0.126 0.126 0.126 0.126
#> [1,] 0.127 0.127 0.127 0.127 0.127
#> [1,] 0.128 0.128 0.128 0.128 0.128
#> [1,] 0.129 0.129 0.129 0.129 0.129
#> [1,] 0.130 0.130 0.130 0.130 0.130
#> [1,] 0.131 0.131 0.131 0.131 0.131
#> [1,] 0.132 0.132 0.132 0.132 0.132
#> [1,] 0.133 0.133 0.133 0.133 0.133
#> [1,] 0.134 0.134 0.134 0.134 0.134
#> [1,] 0.135 0.135 0.135 0.135 0.135
#> [1,] 0.136 0.136 0.136 0.136 0.136
#> [1,] 0.137 0.137 0.137 0.137 0.137
#> [1,] 0.138 0.138 0.138 0.138 0.138
#> [1,] 0.139 0.139 0.139 0.139 0.139
#> [1,] 0.140 0.140 0.140 0.140 0.140
#> [1,] 0.141 0.141 0.141 0.141 0.141
#> [1,] 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142
#> [1,] 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143
#> [1,] 0.144 0.144 0.144 0.144 0.144
#> [1,] 0.145 0.145 0.145 0.145 0.145
#> [1,] 0.146 0.146 0.146 0.146 0.146
#> [1,] 0.147 0.147 0.147 0.147 0.147
#> [1,] 0.148 0.148 0.148 0.148 0.148
#> [1,] 0.149 0.149 0.149 0.149 0.149
#> [1,] 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150
#> [1,] 0.151 0.151 0.151 0.151 0.151
#> [1,] 0.152 0.152 0.152 0.152 0.152
#> [1,] 0.153 0.153 0.153 0.153 0.153
#> [1,] 0.154 0.154 0.154 0.154 0.154
#> [1,] 0.155 0.155 0.155 0.155 0.155
#> [1,] 0.156 0.156 0.156 0.156 0.156
#> [1,] 0.157 0.157 0.157 0.157 0.157
#> [1,] 0.158 0.158 0.158 0.158 0.158
#> [1,] 0.159 0.159 0.159 0.159 0.159
#> [1,] 0.160 0.160 0.160 0.160 0.160
#> [1,] 0.161 0.161 0.161 0.161 0.161
#> [1,] 0.162 0.162 0.162 0.162 0.162
#> [1,] 0.163 0.163 0.163 0.163 0.163
#> [1,] 0.164 0.164 0.164 0.164 0.164
#> [1,] 0.165 0.165 0.165 0.165 0.165
#> [1,] 0.166 0.166 0.166 0.166 0.166
#> [1,] 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167
#> [1,] 0.168 0.168 0.168 0.168 0.168
#> [1,] 0.169 0.169 0.169 0.169 0.169
#> [1,] 0.170 0.170 0.170 0.170 0.170
#> [1,] 0.171 0.171 0.171 0.171 0.171
#> [1,] 0.172 0.172 0.172 0.172 0.172
#> [1,] 0.173 0.173 0.173 0.173 0.173
#> [1,] 0.174 0.174 0.174 0.174 0.174
#> [1,] 0.175 0.175 0.175 0.175 0.175
#> [1,] 0.176 0.176 0.176 0.176 0.176
#> [1,] 0.177 0.177 0.177 0.177 0.177
#> [1,] 0.178 0.178 0.178 0.178 0.178
#> [1,] 0.179 0.179 0.179 0.179 0.179
#> [1,] 0.180 0.180 0.180 0.180 0.180
#> [1,] 0.181 0.181 0.181 0.181 0.181
#> [1,] 0.182 0.182 0.182 0.182 0.182
#> [1,] 0.183 0.183 0.183 0.183 0.183
#> [1,] 0.184 0.184 0.184 0.184 0.184
#> [1,] 0.185 0.185 0.185 0.185 0.185
#> [1,] 0.186 0.186 0.186 0.186 0.186
#> [1,] 0.187 0.187 0.187 0.187 0.187
#> [1,] 0.188 0.188 0.188 0.188 0.188
#> [1,] 0.189 0.189 0.189 0.189 0.189
#> [1,] 0.190 0.190 0.190 0.190 0.190
#> [1,] 0.191 0.191 0.191 0.191 0.191
#> [1,] 0.192 0.192 0.192 0.192 0.192
#> [1,] 0.193 0.193 0.193 0.193 0.193
#> [1,] 0.194 0.194 0.194 0.194 0.194
#> [1,] 0.195 0.195 0.195 0.195 0.195
#> [1,] 0.196 0.196 0.196 0.196 0.196
#> [1,] 0.197 0.197 0.197 0.197 0.197
#> [1,] 0.198 0.198 0.198 0.198 0.198
#> [1,] 0.199 0.199 0.199 0.199 0.199
#> [1,] 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200
#> [1,] 0.201 0.201 0.201 0.201 0.201
#> [1,] 0.202 0.202 0.202 0.202 0.202
#>
#> $Trial_Overview$RR_Comb2
#> Cohort1 Cohort2 Cohort3 Cohort4 Cohort5
#> 0.450 0.450 0.450 0.450 0.450
#> [1,] 0.451 0.451 0.451 0.451 0.451
#> [1,] 0.452 0.452 0.452 0.452 0.452
#> [1,] 0.453 0.453 0.453 0.453 0.453
#> [1,] 0.454 0.454 0.454 0.454 0.454
#> [1,] 0.455 0.455 0.455 0.455 0.455
#> [1,] 0.456 0.456 0.456 0.456 0.456
#> [1,] 0.457 0.457 0.457 0.457 0.457
#> [1,] 0.458 0.458 0.458 0.458 0.458
#> [1,] 0.459 0.459 0.459 0.459 0.459
#> [1,] 0.460 0.460 0.460 0.460 0.460
#> [1,] 0.461 0.461 0.461 0.461 0.461
#> [1,] 0.462 0.462 0.462 0.462 0.462
#> [1,] 0.463 0.463 0.463 0.463 0.463
#> [1,] 0.464 0.464 0.464 0.464 0.464
#> [1,] 0.465 0.465 0.465 0.465 0.465
#> [1,] 0.466 0.466 0.466 0.466 0.466
#> [1,] 0.467 0.467 0.467 0.467 0.467
#> [1,] 0.468 0.468 0.468 0.468 0.468
#> [1,] 0.469 0.469 0.469 0.469 0.469
#> [1,] 0.470 0.470 0.470 0.470 0.470
#> [1,] 0.471 0.471 0.471 0.471 0.471
#> [1,] 0.472 0.472 0.472 0.472 0.472
#> [1,] 0.473 0.473 0.473 0.473 0.473
#> [1,] 0.474 0.474 0.474 0.474 0.474
#> [1,] 0.475 0.475 0.475 0.475 0.475
#> [1,] 0.476 0.476 0.476 0.476 0.476
#> [1,] 0.477 0.477 0.477 0.477 0.477
#> [1,] 0.478 0.478 0.478 0.478 0.478
#> [1,] 0.479 0.479 0.479 0.479 0.479
#> [1,] 0.480 0.480 0.480 0.480 0.480
#> [1,] 0.481 0.481 0.481 0.481 0.481
#> [1,] 0.482 0.482 0.482 0.482 0.482
#> [1,] 0.483 0.483 0.483 0.483 0.483
#> [1,] 0.484 0.484 0.484 0.484 0.484
#> [1,] 0.485 0.485 0.485 0.485 0.485
#> [1,] 0.486 0.486 0.486 0.486 0.486
#> [1,] 0.487 0.487 0.487 0.487 0.487
#> [1,] 0.488 0.488 0.488 0.488 0.488
#> [1,] 0.489 0.489 0.489 0.489 0.489
#> [1,] 0.490 0.490 0.490 0.490 0.490
#> [1,] 0.491 0.491 0.491 0.491 0.491
#> [1,] 0.492 0.492 0.492 0.492 0.492
#> [1,] 0.493 0.493 0.493 0.493 0.493
#> [1,] 0.494 0.494 0.494 0.494 0.494
#> [1,] 0.495 0.495 0.495 0.495 0.495
#> [1,] 0.496 0.496 0.496 0.496 0.496
#> [1,] 0.497 0.497 0.497 0.497 0.497
#> [1,] 0.498 0.498 0.498 0.498 0.498
#> [1,] 0.499 0.499 0.499 0.499 0.499
#> [1,] 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500
#> [1,] 0.501 0.501 0.501 0.501 0.501
#> [1,] 0.502 0.502 0.502 0.502 0.502
#> [1,] 0.503 0.503 0.503 0.503 0.503
#> [1,] 0.504 0.504 0.504 0.504 0.504
#> [1,] 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505
#> [1,] 0.506 0.506 0.506 0.506 0.506
#> [1,] 0.507 0.507 0.507 0.507 0.507
#> [1,] 0.508 0.508 0.508 0.508 0.508
#> [1,] 0.509 0.509 0.509 0.509 0.509
#> [1,] 0.510 0.510 0.510 0.510 0.510
#> [1,] 0.511 0.511 0.511 0.511 0.511
#> [1,] 0.512 0.512 0.512 0.512 0.512
#> [1,] 0.513 0.513 0.513 0.513 0.513
#> [1,] 0.514 0.514 0.514 0.514 0.514
#> [1,] 0.515 0.515 0.515 0.515 0.515
#> [1,] 0.516 0.516 0.516 0.516 0.516
#> [1,] 0.517 0.517 0.517 0.517 0.517
#> [1,] 0.518 0.518 0.518 0.518 0.518
#> [1,] 0.519 0.519 0.519 0.519 0.519
#> [1,] 0.520 0.520 0.520 0.520 0.520
#> [1,] 0.521 0.521 0.521 0.521 0.521
#> [1,] 0.522 0.522 0.522 0.522 0.522
#> [1,] 0.523 0.523 0.523 0.523 0.523
#> [1,] 0.524 0.524 0.524 0.524 0.524
#> [1,] 0.525 0.525 0.525 0.525 0.525
#> [1,] 0.526 0.526 0.526 0.526 0.526
#> [1,] 0.527 0.527 0.527 0.527 0.527
#> [1,] 0.528 0.528 0.528 0.528 0.528
#> [1,] 0.529 0.529 0.529 0.529 0.529
#> [1,] 0.530 0.530 0.530 0.530 0.530
#> [1,] 0.531 0.531 0.531 0.531 0.531
#> [1,] 0.532 0.532 0.532 0.532 0.532
#> [1,] 0.533 0.533 0.533 0.533 0.533
#> [1,] 0.534 0.534 0.534 0.534 0.534
#> [1,] 0.535 0.535 0.535 0.535 0.535
#> [1,] 0.536 0.536 0.536 0.536 0.536
#> [1,] 0.537 0.537 0.537 0.537 0.537
#> [1,] 0.538 0.538 0.538 0.538 0.538
#> [1,] 0.539 0.539 0.539 0.539 0.539
#> [1,] 0.540 0.540 0.540 0.540 0.540
#> [1,] 0.541 0.541 0.541 0.541 0.541
#> [1,] 0.542 0.542 0.542 0.542 0.542
#> [1,] 0.543 0.543 0.543 0.543 0.543
#> [1,] 0.544 0.544 0.544 0.544 0.544
#> [1,] 0.545 0.545 0.545 0.545 0.545
#> [1,] 0.546 0.546 0.546 0.546 0.546
#> [1,] 0.547 0.547 0.547 0.547 0.547
#> [1,] 0.548 0.548 0.548 0.548 0.548
#> [1,] 0.549 0.549 0.549 0.549 0.549
#> [1,] 0.550 0.550 0.550 0.550 0.550
#> [1,] 0.551 0.551 0.551 0.551 0.551
#> [1,] 0.552 0.552 0.552 0.552 0.552
#>
#> $Trial_Overview$RR_Plac1
#> Cohort1 Cohort2 Cohort3 Cohort4 Cohort5
#> 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100
#> [1,] 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101
#> [1,] 0.102 0.102 0.102 0.102 0.102
#> [1,] 0.103 0.103 0.103 0.103 0.103
#> [1,] 0.104 0.104 0.104 0.104 0.104
#> [1,] 0.105 0.105 0.105 0.105 0.105
#> [1,] 0.106 0.106 0.106 0.106 0.106
#> [1,] 0.107 0.107 0.107 0.107 0.107
#> [1,] 0.108 0.108 0.108 0.108 0.108
#> [1,] 0.109 0.109 0.109 0.109 0.109
#> [1,] 0.110 0.110 0.110 0.110 0.110
#> [1,] 0.111 0.111 0.111 0.111 0.111
#> [1,] 0.112 0.112 0.112 0.112 0.112
#> [1,] 0.113 0.113 0.113 0.113 0.113
#> [1,] 0.114 0.114 0.114 0.114 0.114
#> [1,] 0.115 0.115 0.115 0.115 0.115
#> [1,] 0.116 0.116 0.116 0.116 0.116
#> [1,] 0.117 0.117 0.117 0.117 0.117
#> [1,] 0.118 0.118 0.118 0.118 0.118
#> [1,] 0.119 0.119 0.119 0.119 0.119
#> [1,] 0.120 0.120 0.120 0.120 0.120
#> [1,] 0.121 0.121 0.121 0.121 0.121
#> [1,] 0.122 0.122 0.122 0.122 0.122
#> [1,] 0.123 0.123 0.123 0.123 0.123
#> [1,] 0.124 0.124 0.124 0.124 0.124
#> [1,] 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125
#> [1,] 0.126 0.126 0.126 0.126 0.126
#> [1,] 0.127 0.127 0.127 0.127 0.127
#> [1,] 0.128 0.128 0.128 0.128 0.128
#> [1,] 0.129 0.129 0.129 0.129 0.129
#> [1,] 0.130 0.130 0.130 0.130 0.130
#> [1,] 0.131 0.131 0.131 0.131 0.131
#> [1,] 0.132 0.132 0.132 0.132 0.132
#> [1,] 0.133 0.133 0.133 0.133 0.133
#> [1,] 0.134 0.134 0.134 0.134 0.134
#> [1,] 0.135 0.135 0.135 0.135 0.135
#> [1,] 0.136 0.136 0.136 0.136 0.136
#> [1,] 0.137 0.137 0.137 0.137 0.137
#> [1,] 0.138 0.138 0.138 0.138 0.138
#> [1,] 0.139 0.139 0.139 0.139 0.139
#> [1,] 0.140 0.140 0.140 0.140 0.140
#> [1,] 0.141 0.141 0.141 0.141 0.141
#> [1,] 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142
#> [1,] 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143
#> [1,] 0.144 0.144 0.144 0.144 0.144
#> [1,] 0.145 0.145 0.145 0.145 0.145
#> [1,] 0.146 0.146 0.146 0.146 0.146
#> [1,] 0.147 0.147 0.147 0.147 0.147
#> [1,] 0.148 0.148 0.148 0.148 0.148
#> [1,] 0.149 0.149 0.149 0.149 0.149
#> [1,] 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150
#> [1,] 0.151 0.151 0.151 0.151 0.151
#> [1,] 0.152 0.152 0.152 0.152 0.152
#> [1,] 0.153 0.153 0.153 0.153 0.153
#> [1,] 0.154 0.154 0.154 0.154 0.154
#> [1,] 0.155 0.155 0.155 0.155 0.155
#> [1,] 0.156 0.156 0.156 0.156 0.156
#> [1,] 0.157 0.157 0.157 0.157 0.157
#> [1,] 0.158 0.158 0.158 0.158 0.158
#> [1,] 0.159 0.159 0.159 0.159 0.159
#> [1,] 0.160 0.160 0.160 0.160 0.160
#> [1,] 0.161 0.161 0.161 0.161 0.161
#> [1,] 0.162 0.162 0.162 0.162 0.162
#> [1,] 0.163 0.163 0.163 0.163 0.163
#> [1,] 0.164 0.164 0.164 0.164 0.164
#> [1,] 0.165 0.165 0.165 0.165 0.165
#> [1,] 0.166 0.166 0.166 0.166 0.166
#> [1,] 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167
#> [1,] 0.168 0.168 0.168 0.168 0.168
#> [1,] 0.169 0.169 0.169 0.169 0.169
#> [1,] 0.170 0.170 0.170 0.170 0.170
#> [1,] 0.171 0.171 0.171 0.171 0.171
#> [1,] 0.172 0.172 0.172 0.172 0.172
#> [1,] 0.173 0.173 0.173 0.173 0.173
#> [1,] 0.174 0.174 0.174 0.174 0.174
#> [1,] 0.175 0.175 0.175 0.175 0.175
#> [1,] 0.176 0.176 0.176 0.176 0.176
#> [1,] 0.177 0.177 0.177 0.177 0.177
#> [1,] 0.178 0.178 0.178 0.178 0.178
#> [1,] 0.179 0.179 0.179 0.179 0.179
#> [1,] 0.180 0.180 0.180 0.180 0.180
#> [1,] 0.181 0.181 0.181 0.181 0.181
#> [1,] 0.182 0.182 0.182 0.182 0.182
#> [1,] 0.183 0.183 0.183 0.183 0.183
#> [1,] 0.184 0.184 0.184 0.184 0.184
#> [1,] 0.185 0.185 0.185 0.185 0.185
#> [1,] 0.186 0.186 0.186 0.186 0.186
#> [1,] 0.187 0.187 0.187 0.187 0.187
#> [1,] 0.188 0.188 0.188 0.188 0.188
#> [1,] 0.189 0.189 0.189 0.189 0.189
#> [1,] 0.190 0.190 0.190 0.190 0.190
#> [1,] 0.191 0.191 0.191 0.191 0.191
#> [1,] 0.192 0.192 0.192 0.192 0.192
#> [1,] 0.193 0.193 0.193 0.193 0.193
#> [1,] 0.194 0.194 0.194 0.194 0.194
#> [1,] 0.195 0.195 0.195 0.195 0.195
#> [1,] 0.196 0.196 0.196 0.196 0.196
#> [1,] 0.197 0.197 0.197 0.197 0.197
#> [1,] 0.198 0.198 0.198 0.198 0.198
#> [1,] 0.199 0.199 0.199 0.199 0.199
#> [1,] 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200
#> [1,] 0.201 0.201 0.201 0.201 0.201
#> [1,] 0.202 0.202 0.202 0.202 0.202
#>
#> $Trial_Overview$RR_Plac2
#> Cohort1 Cohort2 Cohort3 Cohort4 Cohort5
#> 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200
#> [1,] 0.201 0.201 0.201 0.201 0.201
#> [1,] 0.202 0.202 0.202 0.202 0.202
#> [1,] 0.203 0.203 0.203 0.203 0.203
#> [1,] 0.204 0.204 0.204 0.204 0.204
#> [1,] 0.205 0.205 0.205 0.205 0.205
#> [1,] 0.206 0.206 0.206 0.206 0.206
#> [1,] 0.207 0.207 0.207 0.207 0.207
#> [1,] 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208
#> [1,] 0.209 0.209 0.209 0.209 0.209
#> [1,] 0.210 0.210 0.210 0.210 0.210
#> [1,] 0.211 0.211 0.211 0.211 0.211
#> [1,] 0.212 0.212 0.212 0.212 0.212
#> [1,] 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213
#> [1,] 0.214 0.214 0.214 0.214 0.214
#> [1,] 0.215 0.215 0.215 0.215 0.215
#> [1,] 0.216 0.216 0.216 0.216 0.216
#> [1,] 0.217 0.217 0.217 0.217 0.217
#> [1,] 0.218 0.218 0.218 0.218 0.218
#> [1,] 0.219 0.219 0.219 0.219 0.219
#> [1,] 0.220 0.220 0.220 0.220 0.220
#> [1,] 0.221 0.221 0.221 0.221 0.221
#> [1,] 0.222 0.222 0.222 0.222 0.222
#> [1,] 0.223 0.223 0.223 0.223 0.223
#> [1,] 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224
#> [1,] 0.225 0.225 0.225 0.225 0.225
#> [1,] 0.226 0.226 0.226 0.226 0.226
#> [1,] 0.227 0.227 0.227 0.227 0.227
#> [1,] 0.228 0.228 0.228 0.228 0.228
#> [1,] 0.229 0.229 0.229 0.229 0.229
#> [1,] 0.230 0.230 0.230 0.230 0.230
#> [1,] 0.231 0.231 0.231 0.231 0.231
#> [1,] 0.232 0.232 0.232 0.232 0.232
#> [1,] 0.233 0.233 0.233 0.233 0.233
#> [1,] 0.234 0.234 0.234 0.234 0.234
#> [1,] 0.235 0.235 0.235 0.235 0.235
#> [1,] 0.236 0.236 0.236 0.236 0.236
#> [1,] 0.237 0.237 0.237 0.237 0.237
#> [1,] 0.238 0.238 0.238 0.238 0.238
#> [1,] 0.239 0.239 0.239 0.239 0.239
#> [1,] 0.240 0.240 0.240 0.240 0.240
#> [1,] 0.241 0.241 0.241 0.241 0.241
#> [1,] 0.242 0.242 0.242 0.242 0.242
#> [1,] 0.243 0.243 0.243 0.243 0.243
#> [1,] 0.244 0.244 0.244 0.244 0.244
#> [1,] 0.245 0.245 0.245 0.245 0.245
#> [1,] 0.246 0.246 0.246 0.246 0.246
#> [1,] 0.247 0.247 0.247 0.247 0.247
#> [1,] 0.248 0.248 0.248 0.248 0.248
#> [1,] 0.249 0.249 0.249 0.249 0.249
#> [1,] 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250
#> [1,] 0.251 0.251 0.251 0.251 0.251
#> [1,] 0.252 0.252 0.252 0.252 0.252
#> [1,] 0.253 0.253 0.253 0.253 0.253
#> [1,] 0.254 0.254 0.254 0.254 0.254
#> [1,] 0.255 0.255 0.255 0.255 0.255
#> [1,] 0.256 0.256 0.256 0.256 0.256
#> [1,] 0.257 0.257 0.257 0.257 0.257
#> [1,] 0.258 0.258 0.258 0.258 0.258
#> [1,] 0.259 0.259 0.259 0.259 0.259
#> [1,] 0.260 0.260 0.260 0.260 0.260
#> [1,] 0.261 0.261 0.261 0.261 0.261
#> [1,] 0.262 0.262 0.262 0.262 0.262
#> [1,] 0.263 0.263 0.263 0.263 0.263
#> [1,] 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264
#> [1,] 0.265 0.265 0.265 0.265 0.265
#> [1,] 0.266 0.266 0.266 0.266 0.266
#> [1,] 0.267 0.267 0.267 0.267 0.267
#> [1,] 0.268 0.268 0.268 0.268 0.268
#> [1,] 0.269 0.269 0.269 0.269 0.269
#> [1,] 0.270 0.270 0.270 0.270 0.270
#> [1,] 0.271 0.271 0.271 0.271 0.271
#> [1,] 0.272 0.272 0.272 0.272 0.272
#> [1,] 0.273 0.273 0.273 0.273 0.273
